Semester 1
No | Kode | Mata Kuliah | SKS Wajib | SKS Pilihan | Prasyarat |
1 | U00211002 | Pancasila/Pancasila | 2 | ||
2 | U00211004 | Pendidikan Kewarganegaraan / Citizenship | 2 | ||
3 | U00211003 | Bahasa Indonesia / Indonesian Language | 2 | ||
4 | U00211005 | Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi / Education on Character and Anti-Corruption | 2 | ||
5 | U00211012 | Matematika Dasar / Basic Calculus | 3 | ||
6 | U00211014 | Fisika Dasar / Basic Physics | 3 | ||
7 | U00211016 | Kimia Dasar / Basic Chemistry | 3 | ||
8 | U00211018 | Biologi Umum / General Biology | 3 | ||
Total SKS | 20 | – | – |
Semester 2
No | Kode | Mata Kuliah | SKS Wajib | SKS Pilihan | Prasyarat |
1 | G07211001 | Metode Statistika / Statistics Method | 3 | ||
2 | G07211002 | Kalkulus Dasar 2 / Basic Calculus II | 3 | ||
3 | G07211003 | Aljabar Linear / Linear Algebra | 3 | ||
4 | G07211004 | Logika dan Teori Himpunan /Logic and Set Theory | 3 | ||
5 | G07211005 | Basis Data dan Penelusuran Data – SQL / Database and Data Tracing – SQL | 3 | ||
6 | G05242006 | Pengantar Aplikasi Komputer / Introduction to Computer Application | 2 | ||
7 | U00241001 | Pendidikan Agama / Religion Education | 2 | ||
8 | G01242001 | Wawasan Wallace | 1 | ||
Total SKS | 20 | – | – |
Semester 3
No | Kode | Mata Kuliah | SKS Wajib | SKS Pilihan | Prasyarat |
1 | G05242007 | Eksplorasi dan Visualisasi Data / Data Exploration and Visualization | 3 | G05242006 | |
2 | U00241007 | Kajian Lingkungan Hidup / Study of Environment | 2 | ||
3 | U00241006 | Kewirausahaan / Entrepreneurship | 2 | ||
4 | G05242008 | Pengantar Model Linear / Introduction to Linear Model | 3 | G05242001 – G05242003 | |
5 | G05242009 | Pengantar Teori Peluang / Introduction to Probability Theory | 3 | G05242002 – G05242004 | |
6 | G05242010 | Analisis dan Perancangan Survei / Survey Analysis and Design | 3 | ||
7 | G05242011 | Algoritma dan Pemrograman / Algorithm and Programming | 3 | ||
8 | U00241008 | Bahasa Inggris / English | 2 | ||
9 | Pilihan 1 | 2 | |||
Total SKS | 21 | 2 | – |
Semester 4
No | Kode | Mata Kuliah | SKS Wajib | SKS Pilihan | Prasyarat |
1 | G05242012 | Komputasi Statistika / Computational Statistics | 3 | G05242011 | |
2 | G05242013 | Rancangan Percobaan / Experimental Design | 3 | G05242008 | |
3 | G05242014 | Analisis Data Kategorik / Categorical Data Analysis | 3 | ||
4 | G05242015 | Pengantar Teori Inferensia / Introduction to Inference Theory | 3 | G05242009 | |
5 | G05242016 | Statistika Nonparametrik / Non-Parametrics Statistics | 3 | ||
6 | G05242017 | Analisis Numerik / Numerical Analysis | 3 | G05242002 | |
7 | Pilihan 1 | 3 | |||
Pilihan 2 | 3 | ||||
Total SKS | 18 | 6 | – |
SEMESTER 5 (MBKM di Luar PT / Dalam Bentuk Kegiatan)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS Wajib | SKS Pilihan | Prasyarat |
1 | G05242018 | Kerja Praktek Statistik / Statistic Internship | 3 | Minimal 80 SKS | |
2 | G05242019 | Metodologi Penelitian / Research Metodology | 2 | ||
3 | G05242021 | Biostatistika / Biostatistics | 3 | ||
4 | G05242020 | Analisis Regresi Terapan / Applied Regression Analysis | 3 | G05242008 | |
5 | G05242022 | Teknik Simulasi / Simulation Technique | 2 | ||
6 | G05242023 | Proses Stokastik / Stochastics Process | 3 | ||
7 | Pilihan 1 | 3 | |||
8 | Pilihan 2 | 3 | |||
9 | Pilihan 3 | 2 | |||
Total SKS | 16 | 8 | – |
SEMESTER 6 (MBKM di dalam PT)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS wajib | SKS Pilihan | Prasyarat |
1 | G05242024 | Kapita Selekta Statistika / Capita Selecta Statistics | 2 | G05242019 | |
2 | G05242025 | Modern Prediksi dan Machine Learning / Modern Prediction and Machine Learning | 3 | ||
3 | G05242026 | Analisis Runtun Waktu / Time Series Analysis | 3 | ||
4 | G05242027 | Analisis Multivariat / Multivariate Analysis | 3 | ||
5 | G05242028 | Pengantar Teori Inferensia / Introduction to Inference Theory | 3 | G05242015 | |
6 | Pilihan 1 | 3 | |||
7 | Pilihan 2 | 3 | |||
8 | Pilihan 3 | 2 | |||
Total SKS | 14 | 8 | – |
Semester 7
No | Kode | Mata Kuliah | SKS Wajib | SKS Pilihan | Prasyarat |
1 | U00241009 | Kuliah Kerja Nyata / Society Service | 4 | Minimal 100 sks | |
2 | U00241011 | Ekstrakurikuler / Extracurriculer | 1 | ||
3 | Pilihan 1 | 3 | |||
4 | Pilihan 2 | 2 | |||
Total SKS | 5 | 5 | – |
Semester 8
No | Kode | Mata Kuliah | SKS Wajib | SKS Pilihan | Prasyarat |
1 | G01242002 | Seminar Proposal* | 1 | G05242024 | |
2 | G01242003 | Seminar Hasil* | 1 | ||
3 | G01242004 | Skripsi* | 4 | ||
Total SKS | 8 | – | – |
Mata Kuliah Pilihan Program Studi
Semester | Kode | Mata Kuliah Pilihan Ganjil | SKS | Prasyarat |
3 | G05242029 | Pilihan 1 – Studi Kependudukan / Population Study | 2 | – |
3 | G05242030 | Pilihan 2 – Filosofi Sains dan Etika Profesional Statistika / Philosophy of Science and Statistics Proffesional Ethics | 2 | – |
5 | G05242031 | Pilihan 3 – Statistik Resmi / Official Statistics | 3 | G05242029 |
5 | G05242032 | Pilihan 4 – Model Linear Campuran Terampat / Generalized Linear Mixed Model | 3 | G05242008 |
5 | G05242033 | Pilihan 5 – Analisis Spasial / Spatial Analysis | 3 | – |
5 | G05242034 | Pilihan 6 – Model Persamaan Struktural / Structural Equation Modeling | 2 | – |
5 | G05242035 | Pilihan 7 – Psikometrika / Psychometrics | 2 | – |
7 | G05242036 | Pilihan 8 – Teori Keputusan / Decision Theory | 3 | – |
7 | G05242037 | Pilihan 9 – Regresi Non Parametrik / Non Parametric Regression | 3 | – |
7 | G05242038 | Pilihan 10 – Asuransi Jiwa / Life Insurance | 2 | – |
7 | G05242039 | Pilihan 11 – Statistika Bisnis / Business Statistics | 2 | – |
Semester | Kode | Mata Kuliah Pilihan Genap | SKS | Prasyarat |
4 | G05242040 | Pilihan 1 – Ekonometrika / Econometrics | 3 | – |
4 | G05242041 | Pilihan 2 – Riset Operasi / Operation Research | 3 | – |
4 | G05242042 | Pilihan 3 – Teori Antrian / Queue Theory | 2 | – |
4 | G05242043 | Pilihan 4 – Pengendalian Kualitas Statistika / Quality Control Statistics | 3 | – |
4 | G05242044 | Pilihan 5 – Riset Pemasaran / Marketing Research | 3 | – |
6 | G05242045 | Pilihan 6 – Analisis Data Klinik / Clinical Data Analysis | 3 | – |
6 | G05242046 | Pilihan 7 – Jaringan Syaraf Tiruan / Neural Network | 3 | – |
6 | G05242047 | Pilihan 8 – Analisis Bayesian / Bayesian Analysis | 3 | – |
6 | G05242048 | Pilihan 9 – Pengantar Aktuaria / Introduction to Actuarial | 2 | – |